PSS-WW | Technische Daten |
---|---|
Förderpumpe | 1 |
Pumpleistung [l/min] | 100 |
Anschlusswerte | 400V - 3Ph - 50Hz 208V - 3Ph - 60Hz |
PSS-WW-9 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 9 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 75 - 47 - 51 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 30 |
PSS-WW-15 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 15 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 86 - 52 - 61 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 39 |
PSS-WW-25 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 25 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 86 - 52 - 65 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 43 |
PSS-WW-35 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 35 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 86 - 57 - 69 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 47 |
PDF Download
Olga Stark
Vertriebsinnendienst für Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel & Betriebsstoffe
+49 (0)30 5858428 32
olga.stark@dopa-diatools.com
Jürgen Waidhas
Internationaler Vertrieb für Werkzeuge und Maschinen
+49 (0)1624012599
juergen.waidhas@dopa-diatools.com
Patrick Tresch
Gebietsverkaufsleiter Werkzeuge & Maschinen
(CH, FR, IT, AT, DE-7+8)
+41 (0)79 570 71 37
+41 (0)79 570 71 37
Mario Patraschkov
Leiter Vertrieb für Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel & Betriebsstoffe
+49 (0)30 5858428 31
mario@dopa-diatools.com
Please do not hesitate to contact us. We would gladly support you with our expertise and customize the machines to your needs.