Home » Produkte » Maschinen- & Anlagenbau » Poliermittelkühler »
PSS-AW (Luft-Wasser-gekühlt)
PSS-AW | Technische Daten |
---|---|
Förderpumpe | 1 |
Pumpleistung [l/min] | 100 |
Anschlusswerte | 400V - 3Ph - 50Hz 208V - 3Ph - 60Hz |
PSS-AW-9 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 9 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 71 - 59 - 51 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 30 |
PSS-AW-15 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 15 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 105 - 56 - 65 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 43 |
PSS-AW-25 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 25 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 105 - 56 - 65 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 43 |
PSS-AW-35 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 35 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 107 - 61 - 69 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 47 |
PSS-AW-50 | Technische Daten |
---|---|
Füllvolumen [l] | 50 |
Abmessungen [L x B x H cm³] | 111 - 66 - 81 |
Einlaufhöhe 1 - EH [cm] | 48 |
PDF Download
Olga Stark
Vertriebsinnendienst für Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel & Betriebsstoffe
+49 (0)30 5858428 32
olga.stark@dopa-diatools.com
Jürgen Waidhas
Internationaler Vertrieb für Werkzeuge und Maschinen
+49 (0)1624012599
juergen.waidhas@dopa-diatools.com

Patrick Tresch
Gebietsverkaufsleiter Werkzeuge & Maschinen
(CH, FR, IT, AT, DE-7+8)
+41 (0)79 570 71 37
+41 (0)79 570 71 37

Mario Patraschkov
Leiter Vertrieb für Werkzeuge, Maschinen, Hilfsmittel & Betriebsstoffe
+49 (0)30 5858428 31
mario@dopa-diatools.com
Please do not hesitate to contact us. We would gladly support you with our expertise and customize the machines to your needs.